英媒评百大球星:魔笛C罗梅西前三 内马尔无缘前十
2018-12-26 06:21卫报评比百大球星
北京时间12月26日消息,《卫报》评出了2018年度百大球星,夺得了世界足球先生和金球奖的莫德里奇超越C罗和梅西登顶,C罗则力压梅西夺得了第二。
前十名中,英超(英超,ENG PR)占据了半壁江山,不过前四名都不是英超的球员。莫德里奇去年排在第六,今年成功的定。姆巴佩凭借今年强势的表现继续上升,从去年的第八名上升到了第四位,萨拉赫则从第22名飙升到第五名。
排在第六名的格列兹曼去年排名第18。阿扎尔从第十名小幅上升到了第七名,德布劳内和凯恩从去年的第四和第五下降到了第八和第九。排在第十的坎特去年排在第17名。
而去年高居第三的内马尔已经掉出了前十,排到了第11名,同样是在去年位居前十的莱万多夫斯基和克罗斯也都有较大幅度的下降。
《卫报》的评委包括球员、教练、编辑、记者,其中有济科、萨内蒂这样的名将,评委们选出1-40名球员进行排位,第一名的球员得到40分,第二名得到39分,以此类推,根据总分进行球员排名。
排名 | 球员 | 俱乐部 | 国家队 |
1 | 莫德里奇 | 皇马 | 克罗地亚 |
2 | C罗 | 尤文 | 葡萄牙 |
3 | 梅西 | 巴萨 | 阿根廷 |
4 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 |
5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 埃及 |
6 | 格列兹曼 | 马竞 | 法国 |
7 | 阿扎尔 | 切尔西 | 比利时 |
8 | 德布劳内 | 曼城 | 比利时 |
9 | 凯恩 | 热刺 | 英格兰 |
10 | 坎特 | 切尔西 | 法国 |
11 | 内马尔 | 巴黎圣日耳曼 | 巴西 |
12 | 瓦拉内 | 皇马 | 法国 |
13 | 拉基蒂奇 | 巴萨 | 克罗地亚 |
14 | 苏亚雷斯 | 巴萨 | 乌拉圭 |
15 | 阿圭罗 | 曼城 | 阿根廷 |
16 | 博格巴 | 曼联 | 法国 |
17 | 拉莫斯 | 皇马 | 西班牙 |
18 | 马塞洛 | 皇马 | 巴西 |
19 | 马内 | 利物浦 | 塞内加尔 |
20 | 大卫-席尔瓦 | 曼城 | 西班牙 |
21 | 卡瓦尼 | 巴黎圣日耳曼 | 乌拉圭 |
22 | 克罗斯 | 皇马 | 德国 |
23 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 巴西 |
24 | 范迪克 | 利物浦 | 荷兰 |
25 | 库蒂尼奥 | 巴萨 | 巴西 |
26 | 迪巴拉 | 尤文 | 阿根廷 |
27 | 奥布拉克 | 马竞 | 斯洛文尼亚 |
28 | 伊斯科 | 皇马 | 西班牙 |
29 | 佩里西奇 | 国米 | 克罗地亚 |
30 | 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 波兰 |
31 | 斯特林 | 曼城 | 英格兰 |
32 | 伊卡尔迪 | 国米 | 阿根廷 |
33 | 曼祖基奇 | 尤文 | 克罗地亚 |
34 | 戈丁 | 马竞 | 乌拉圭 |
35 | 乌姆蒂蒂 | 巴萨 | 法国 |
36 | 埃里克森 | 热刺 | 丹麦 |
37 | 库尔图瓦 | 皇马 | 比利时 |
38 | 贝尔 | 皇马 | 威尔士 |
39 | 德赫亚 | 曼联 | 西班牙 |
40 | 洛里 | 热刺 | 法国 |
41 | 卢卡库 | 曼联 | 比利时 |
42 | 卡塞米罗 | 皇马 | 巴西 |
43 | 阿利松 | 利物浦 | 巴西 |
44 | 特尔施特根 | 巴萨 | 德国 |
45 | 阿里 | 热刺 | 英格兰 |
46 | 默滕斯 | 那不勒斯 | 比利时 |
47 | 罗伊斯 | 多特 | 德国 |
48 | 本泽马 | 皇马 | 法国 |
49 | 基耶利尼 | 尤文 | 意大利 |
50 | 布斯克茨 | 巴萨 | 西班牙 |
51 | 皮亚尼奇 | 尤文 | 波黑 |
52 | 若日尼奥 | 切尔西 | 意大利 |
53 | 马图伊迪 | 尤文 | 法国 |
54 | 哲科 | 罗马 | 波黑 |
55 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | 加蓬 |
56 | 库利巴利 | 那不勒斯 | 塞内加尔 |
57 | 萨内 | 曼城 | 德国 |
58 | 因西涅 | 那不勒斯 | 意大利 |
59 | 埃德森 | 曼城 | 巴西 |
60 | 布冯 | 巴黎圣日耳曼 | 意大利 |
61 | 萨乌尔 | 马竞 | 西班牙 |
62 | 阿森西奥 | 皇马 | 西班牙 |
63 | 费尔南迪尼奥 | 曼城 | 巴西 |
64 | 阿尔巴 | 巴萨 | 西班牙 |
65 | 皮克福德 | 埃弗顿 | 英格兰 |
66 | 纳瓦斯 | 皇马 | 哥斯达黎加 |
67 | 基米希 | 拜仁 | 德国 |
68 | 贝尔纳多-席尔瓦 | 曼城 | 葡萄牙 |
69 | 卢卡斯-埃尔南德斯 | 马竞 | 法国 |
70 | 哈梅斯-罗德里格斯 | 拜仁 | 哥伦比亚 |
71 | 帕瓦尔 | 斯图加特 | 法国 |
72 | 特里皮尔 | 热刺 | 英格兰 |
73 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 英格兰 |
74 | 蒂亚戈-席尔瓦 | 巴黎圣日耳曼 | 巴西 |
75 | 默尼耶 | 巴黎圣日耳曼 | 比利时 |
76 | 博努奇 | AC米兰(AC米蘭,AC Milan) | 意大利 |
77 | 阿隆索 | 切尔西 | 西班牙 |
78 | 孙兴慜 | 热刺 | 韩国 |
79 | 马奎尔 | 莱斯特 | 英格兰 |
80 | 凯尔-沃克 | 热刺 | 英格兰 |
81 | 热苏斯 | 曼城 | 巴西 |
82 | 米尔纳 | 利物浦 | 英格兰 |
83 | 皮克 | 巴萨 | 西班牙 |
84 | 德佩 | 里昂 | 荷兰 |
85 | 雷比奇 | 法兰克福 | 克罗地亚 |
86 | 斯通斯 | 曼城 | 英格兰 |
87 | 切里舍夫 | 瓦伦西亚 | 俄罗斯 |
88 | 迭戈-科斯塔 | 马竞 | 西班牙 |
89 | 德里赫特 | 阿贾克斯 | 荷兰 |
90 | 伊瓜因 | AC米兰 | 阿根廷 |
91 | 威廉 | 切尔西 | 巴西 |
92 | 弗兰基-德容 | 阿贾克斯 | 荷兰 |
93 | 托雷拉 | 阿森纳 | 墨西哥 |
94 | 冈萨洛-马丁内斯 | 河床 | 阿根廷 |
95 | 费基尔 | 里昂 | 法国 |
96 | 维特塞尔 | 多特 | 比利时 |
97 | 吉鲁 | 切尔西 | 法国 |
98 | 洛萨诺 | 埃因霍温 | 墨西哥 |
99 | 厄齐尔 | 阿森纳 | 德国 |
100 | 希门尼斯 | 马竞 | 乌拉圭 |
(卡拉斯)
免责声明:以上内容、图片均来自网络转载,我们仅提供信息共享发布平台,如有侵权请及时联系,我们将立即删除。
发表人
准确率
赛事
比赛时间
主队
客队
类型
保障
金币
操作
排名
用户名
上榜准确率
奖励
排名
用户名
赢/平/输
准确率