本赛季前三轮意甲主场上座率:卡利亚里99.9%居首,力压米兰双雄
2023-09-07 21:409月7日讯 2023-24赛季意甲联赛已经进行3轮,媒体统计了前三轮各支球队的主场上座率。
升班马卡利亚里的上座率高达99.9%,排名第一。接下来是国米,不过圣西罗球场的容量为72624人,而卡利亚里主场容量只有16416人。
2023-24赛季前三轮意甲各支球队主场上座率排名及容量:
1 卡利亚里 99.9% 16416人
2 国米 95.6% 72624人
3 米兰 94.8% 72624人
4 热那亚 94.6% 34901人
5 莱切 90.5% 31559人
6 弗洛西诺内 90.1% 16227人
7 乌迪内斯 89.5% 25144人
8 尤文 86.9% 41507人
9 罗马 84.4% 73261人
10 都灵 82.3% 27168人
11 那不勒斯 81.2% 54726人
12 佛罗伦萨 80.2% 43147人
13 博洛尼亚 72.7% 36462人
14 亚特兰大 68.9% 21747人
15 萨勒尼塔纳 67.2% 29739人
16 维罗纳 59% 39211人
17 恩波利 57.7% 19847人
18 拉齐奥 54.5% 73261人
19 萨索洛 52.4% 21584人
20 蒙扎 48.2% 16917人
免责声明:以上内容、图片均来自网络转载,我们仅提供信息共享发布平台,如有侵权请及时联系,我们将立即删除。
发表人
准确率
赛事
比赛时间
主队
客队
类型
保障
金币
操作